Коротко
Ну очень классные тарифы!
Детальней
Стоимость одного километра – около 2 грн, минимальный тариф – 20 грн. (5 км). Возможна оплата бартером из расчета 1км = 28кг бартера. А вообще, вот вам наш безвозмездный совет – спрашивайте стоимость поездки у диспетчера при заказе машины. Нужно только указать точки старта и финиша, и мы посчитаем расстояние хоть до Титана – спутника Юпитера.
Совсем подробно
Наличка:
| Цена за км: | 2.00 грн. |
| Минимальный тариф: | 20 грн. |
| Простой автомобиля (с 6-ой минуты): | 50 коп./мин. |
| Предварительная подача: | бесплатно |
| Подача в Борисполь: | бесплатно |
| Кондиционе, дополнительно: | 10 грн. к тарифу |
| Заказ большой машины (универсал): | + 20 грн. к тарифу |
| Подача автомобиля за город: | + 20% к общему тарифу |
| Поездка за город (с места подачи): | 3.00 грн./км. |
| Почасовая аренда автомобиля: | 60 грн. (при 18 км пробега) |
| Куръерская доставка, дополнительно: | 10 грн. к тарифу |
При безналичном расчете к тарифам добавляется НДС (20%).
*Цены на машины вип класса оговариваются дополнительно.
Список лиц, подлежащих альтернативной тарификации:
Со скидкой (по предъявлении удостоверения личности):
| Лицо | Скидка |
| Президент Украины | 0,8 % |
| Начальник ГАИ Киевской области | 13 % |
| Жанна Фриске | 100 %* |
* - а если сядет на переднее сиденье – еще и доплатим
С наценкой (можно без паспорта, и так всех в лицо знаем):
| Лицо | Наценка |
| Борис Алешин (ген. директор завода АвтоВАЗ) | 66 % |
| Юрий Продан(министр топлива и энергетики Украины) | 121 % |
| Лёха Овчаров (с 5-го этажа) | 28 % |







